探索吧 > 财经 > 000779股票公司高管!创业板和中小板中有哪些西部概念股,腾冲漠河以西的股票上市公司

000779股票公司高管!创业板和中小板中有哪些西部概念股,腾冲漠河以西的股票上市公司

导读创业板和中小板中有哪些西部概念股,腾冲漠河以西的股票上市公司优质回答符合条件的位于西藏的有000752 西藏发展,000762 西藏矿业,002287 奇正藏药;位于青海的有000578 盐湖集团,...

今天探索吧就给我们广大朋友来聊聊000779股票公司高管,以下关于观点希望能帮助到您找到想要的答案。

创业板和中小板中有哪些西部概念股,腾冲漠河以西的股票上市公司

创业板和中小板中有哪些西部概念股,腾冲漠河以西的股票上市公司

优质回答符合条件的位于西藏的有000752 西藏发展,000762 西藏矿业,002287 奇正藏药;

位于青海的有000578 盐湖集团,000606 青海明胶,000792 盐湖钾肥;

位于新疆的有000159 国际实业,000415 *ST汇通,000562 宏源证券,000813 天山纺织,000877 天山股份,000972 新 中 基,002092 中泰化学,002100 天康生物,002202 金风科技,002205 国统股份,002207 准油股份,002302 西部建设,002307 北新路桥,300106 西部牧业;

位于陕西的有000516 开元控股,000561 *ST烽火,000563 陕国投A,000564 西安民生,000610 西安旅游,000697 *ST 偏转,000721 西安饮,000768 西飞国际,000796 易食股份,000812 陕西金叶 ,000837 秦川发展 ,002109 兴化股份,002149 西部材料,002267 陕天然气,300023 宝德股份,300103 达刚路机,300114 中航电测,300116 坚瑞消防,300140 启源装备;

位于宁夏的有000557 *ST广夏,000595 西北轴承,000635 英 力 特,000815 美利纸业,000862 银星能源,000962 东方钽业,000982 中银绒业,002457 青龙管业;

位于甘肃的有000552 靖远煤电,000779 三毛派神,000791 西北化工,000929 兰州黄河,000981 S*ST兰光,000995 ST皇台,002145 *ST钛白,002185 华天科技,002219 独 一 味,300021 大禹节水,300084 海默科技;

位于重庆的有300006 莱美药业,300122 智飞生物;

位于云南的有002033 丽江旅游,002200 绿 大 地,300142 沃森生物,002428 云南锗业;

位于黑龙江的有002437 誉衡药业,300040 九洲电气;

位于内蒙古的有002128 露天煤业,300049 福瑞股份。

纺织类股票

优质回答★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】

【所处行业】:纺织品

【1.行业地位】

【截至日期】:2008-09-30

┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐

| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|

| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|

├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤

|000045|深纺织A| 2.45| 0.59| 6.49|38| 3.62|32|329.71| 1|

|600576|万好万家| 2.18| 1.04| 11.03|30| 2.38|34|281.79| 2|

|600295|鄂尔多斯| 10.32| 1.92|161.11| 1| 71.78| 1|235.57| 3|

|000982|中银绒业| 1.66| 0.78| 13.89|22| 4.91|28|231.10| 4|

|600483|福建南纺| 2.88| 1.59| 12.23|27| 8.19|18|177.92| 5|

|000850|华茂股份| 6.29| 3.37| 30.58| 8| 10.84|13|135.75| 6|

|000518|四环生物| 10.30| 9.01| 9.45|34| 1.22|40|125.40| 7|

|000018|ST中冠A| 1.69| 0.51| 2.07|45| 0.39|45| 84.25| 8|

├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤

|200160|*ST帝贤B| 7.06| | 20.94|13| 0.09|46| 71.18| 9|

|600757| ST源发 | 5.52| 2.82| 18.90|14| 7.81|19| 46.26|10|

|600630|龙头股份| 4.25| 2.97| 29.34| 9| 25.35| 3| 44.33|11|

|000726| 鲁泰A | 8.45| 3.03| 70.19| 2| 28.80| 2| 36.73|12|

|002015|霞客环保| 1.71| 1.36| 12.77|25| 7.54|20| 20.12|13|

|002193|山东如意| 1.60| 0.40| 10.15|33| 3.72|31| 17.02|14|

|000971|*ST迈亚 | 2.43| 1.57| 10.90|31| 0.82|43| 15.08|15|

|000301|东方市场| 12.18| 8.93| 35.33| 7| 6.37|23| 7.98|16|

|600220|江苏阳光| 17.83| 11.85| 67.02| 3| 24.49| 4| 6.09|17|

|002083|孚日股份| 9.38| 3.04| 63.22| 4| 24.32| 5| 5.98|18|

|600987|航民股份| 4.24| 2.10| 15.78|16| 14.05| 9| 3.06|19|

|002127|新民科技| 1.52| 0.39| 11.56|28| 10.82|14| 2.52|20|

|002036|宜科科技| 1.35| 0.66| 6.17|39| 2.26|36| |21|

|000955|欣龙控股| 2.93| 1.80| 7.61|37| 1.57|39| |22|

|000158|常山股份| 7.19| 2.54| 43.22| 6| 22.21| 6| |23|

|002070|众和股份| 1.68| 0.84| 14.45|18| 4.68|29| |24|

|000529|S*ST美雅| 3.97| 2.16| 4.98|42| 1.08|42| |25|

|600156|华升股份| 4.02| 2.42| 9.06|35| 6.15|25| |26|

|000779| ST派神 | 1.86| 1.60| 5.76|40| 2.10|37| |27|

|600493|凤竹纺织| 1.70| 1.13| 11.08|29| 5.15|27| |28|

|002087|新野纺织| 2.34| 1.10| 22.60|12| 12.79|11| |29|

|600448|华纺股份| 3.20| 2.34| 14.41|19| 15.67| 8| |30|

|000810|华润锦华| 1.30| 0.66| 10.88|32| 6.35|24| |31|

|000712|锦龙股份| 3.05| 1.54| 12.61|26| 0.64|44| |32|

|600273|华芳纺织| 3.15| 1.39| 16.19|15| 12.06|12| |33|

|600061|中纺投资| 4.29| 3.18| 8.72|36| 9.40|15| |34|

|002144|宏达经编| 1.07| 0.61| 4.88|43| 2.31|35| |35|

|002042|飞亚股份| 1.00| 0.59| 4.15|44| 1.86|38| |36|

|000813|天山纺织| 3.63| 1.56| 5.65|41| 3.06|33| |37|

|002072|德棉股份| 1.76| 0.77| 13.95|21| 5.78|26| |38|

|600370| 三房巷 | 3.19| 1.87| 15.26|17| 7.20|21| |39|

|600070|浙江富润| 1.41| 1.19| 12.78|24| 4.60|30| |40|

|600232|金鹰股份| 3.12| 1.55| 23.72|11| 8.68|17| |41|

|600152|维科精华| 2.93| 2.39| 27.83|10| 19.02| 7| |42|

|600137|浪莎股份| 0.71| 0.27| 1.70|46| 1.14|41| |43|

|600510| 黑牡丹 | 4.38| 2.55| 14.00|20| 6.47|22| |44|

|600851|海欣股份| 12.07| 6.96| 60.19| 5| 13.34|10| |45|

|002034| 美欣达 | 0.81| 0.57| 13.67|23| 9.25|16| |46|

├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤

了解了上面的内容,相信你已经知道在面对000779股票公司高管时,你应该怎么做了。如果你还需要更深入的认识,可以看看探索吧的其他内容。

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://www.tsc-b.com/caijing/19314.html

作者: 探索吧

探索吧为您提供最全面的生活百科网站大全,主要为您提供数码、汽车、财经、美食、财经、科技、健康、教育、创业、电商、影视、百科等资讯信息,在这里可以找到您所需的答案,解决您所困惑的问题。
奥拓电子股票属什么概念股!足球概念股票有哪些
渤海证券期货;渤海证券股票行情
联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部