探索吧 > 财经 > 佛塑股份股票最新消息

佛塑股份股票最新消息

导读哪位兄台帮忙统计一下 08半年报增加的股票,预报也可以最佳答案代码 简称 净利润增加幅度↑ 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%002153 石基信息 约80%-110% 0.778 信息技术 73.59 3.5000068 赛格三...

今天探索吧就给我们广大朋友来聊聊佛塑股份股票,以下关于观点希望能帮助到您找到想要的答案。

哪位兄台帮忙统计一下 08半年报增加的股票,预报也可以

最佳答案代码 简称 净利润增加幅度↑ 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%

002153 石基信息 约80%-110% 0.778 信息技术 73.59 3.5

000068 赛格三星 预计1000万元 -0.21 电子 3.94 2.6

002103 广博股份 有一定增长 0.16 造纸印刷 8.78 10.03

600703 ST三安 有较大幅度提高 -0.23 电子 13.52 0.82

000518 四环生物 盈利400万元 -0.02 医药生物 4.18 2.45

000716 ST南方 盈利400-500万元 -0.013 综合类 5.01 5.03

600645 ST望春花 盈利1958.49万元 -0.006 纺织服装 5.54 3.75

002012 凯恩股份 盈利1500-2000万元 -0.01 造纸印刷 9.02 7

000633 S ST合金 盈利 -0.054 综合类 --- ---

000531 穗恒运A 盈利 -0.17 水电煤气 8.4 2.69

002055 得润电子 小于50% 0.17 电子 9.65 3.54

002070 众和股份 小于50% 0.17 纺织服装 6.39 3.4

002052 同洲电子 小于30%。 0.22 电子 9.37 3.54

002090 金智科技 小于30%。 0.246 信息技术 12.98 10

002191 劲嘉股份 小于30%。 0.45 造纸印刷 11.73 4.73

002168 深圳惠程 小于30%。 0.37 电器机械 11.54 3.13

002163 三鑫股份 小于30%。 0.15 建筑业 7 2.79

002098 浔兴股份 小于30% 0.21 其他制造 8.99 10.04

002060 粤水电 小于30% 0.178 建筑业 7.3 2.82

002010 传化股份 小于30% 0.21 化学制品 8.24 7.43

002086 东方海洋 小于30% 0.14 农林牧渔 15.11 3.28

002100 天康生物 小于30% 0.21 食品饮料 13.59 2.95

002134 天津普林 小于30% 0.186 电子 7.51 3.16

002171 精诚铜业 小于30% 0.32 有色金属 10.93 2.63

002180 万力达 小于30% 0.29 电器机械 10.71 3.28

002013 中航精机 小于30% 0.18 交运设备 11.19 4

002062 宏润建设 小于30% 0.24 建筑业 14.55 3.71

002068 黑猫股份 小于30% 0.32 化学制品 9 5.26

002112 三变科技 小于30% 0.18 电器机械 14.89 2.83

002117 东港股 份 小于30% 0.32 造纸印刷 11.66 7.66

002119 康强电子 小于30% 0.21 电子 6.69 3.72

002150 江苏通润 小于30% 0.52 金属制品 11.91 3.03

002209 达意隆 小于30% 0.16 专用设备 9.05 4.62

002218 拓日新能 小于30% 0.31 电子 24.33 3.53

002130 沃尔核材 小于30% 0.48 其他制造 12.92 3.53

002182 云海金属 小于30% 0.22 有色金属 17.2 2.99

002184 海得控制 小于30% 0.3 信息技术 7.2 3.75

002190 成飞集成 小于30% 0.17 专用设备 9.54 3.36

002203 海亮股份 小于30% 0.268 有色金属 14.33 2.72

002158 汉钟精机 小于30% 0.22 普通机械 --- ---

002160 常铝股份 小于30% 0.26 有色金属 12.27 1.74

002169 智光电气 小于30% 0.15 电器机械 13.7 5.79

002014 永新股 份 小于30% 0.25 橡塑制品 8.65 3.1

002030 达安基因 小于30% 0.11 医药生物 10.4 0.58

002043 兔宝宝 小于30% 0.15 木材家具 4.98 3.97

002156 通富微电 小于30% 0.14 电子 9.66 3.09

002162 斯米克 小于30% 0.091 非金属 6.16 2.84

002187 广百股份 小于30% 0.6 批零贸易 26.17 4.93

002213 特尔佳 小于30% 0.12 交运设备 9.37 1.85

002088 鲁阳股份 小于30% 0.4 非金属 17.7 7.27

002138 顺络电子 小于30% 0.31 电子 16.02 3.02

002198 嘉应制药 小于30% 0.16 医药生物 11.24 3.59

002095 生意宝 小于30% 0.32 信息技术 24.66 2.62

002193 山东如意 小于30% 0.22 纺织服装 7.88 4.65

600804 鹏博士 同期大幅度增长 0.19 信息技术 13.53 2.97

000100 TCL集团 同比明显增长 0.017 电子 4.33 2.85

000578 ST盐湖 实现盈利约4.6亿元 -0.16 批零贸易 --- ---

000901 航天科技 实现盈利 -0.084 仪器仪表 11.17 2.76

600212 *ST江泉 实现盈利 -0.397 非金属 3.12 2.3

600311 荣华实业 实现盈利 -0.134 食品饮料 10.12 4.22

000020 ST华发A 实现扭亏 -0.008 电子 4.97 0.2

600379 宝光股份 仍有增长 0.002 电器机械 5.57 3.34

600732 上海新梅 扭亏为盈 -0.03 房地产业 7.48 8.41

000628 *ST高新 扭亏为盈 -0.085 房地产业 5.84 1.92

600200 江苏吴中 扭亏为盈 0.011 综合类 3.81 3.25

000150 宜华地产 扭亏为盈 -0.023 房地产业 5.94 10

000906 *ST建材 扭亏为盈 -0.08 批零贸易 6.26 2.96

000576 广东甘化 扭亏为盈 -0.02 食品饮料 5.69 3.64

000930 丰原生化 扭亏为盈 -0.32 食品制造 --- ---

600173 卧龙地产 扭亏为盈 -0.175 房地产业 6.62 5.92

600207 ST安彩 扭亏为盈 -0.16 电子 4.57 2.01

000671 阳光发展 扭亏为盈 -0.084 综合类 7.62 4.1

000558 莱茵置业 扭亏为盈 -0.024 房地产业 5.39 10

600745 ST天华 扭亏及大幅度变动 -0.065 综合类 4.92 4.9

000582 北 海 港 扭亏。 -0.064 交运仓储

002199 东晶电子 略有增长 0.24 电子 13.1 3.48

600850 华东电脑 略有盈利 -0.005 信息技术 5.74 3.8

000982 中银绒业 利润380-480万元。 -0.102 纺织服装 5.69 4.02

601872 招商轮船 可能有大幅增加 0.14 交运仓储 6.86 3

600336 澳柯玛 可能盈利 -0.07 电器机械 5.21 4.41

600259 可能实现盈利 -0.16 纺织服装

000058 ST赛格 净利润在3000万元 -0.133 电子 3.54 3.21

000725 京东方A 净利润约为5亿元 0.03 电子 6.49 7.99

000935 *ST双马 净利润约1953.73万元 -0.19 非金属 7.72 3.07

600155 *ST宝硕 净利润为盈利 -0.37 橡塑制品 7.13 5.01

600656 ST源药 净利润为盈利 -0.16 化学制品 6.69 3.08

000555 ST太光 净利润可能为盈利。 -0.04 信息技术 7.08 5.04

000796 宝商集团 净利润800万元左右 -0.004 批零贸易 5.35 3.68

000703 世纪光华 净利润50万元左右 -0.101 信息技术 4.75 4.4

000613 ST东海A 净利润200万元左右 -0.007 社会服务 3.97 3.12

002148 北纬通信 净利润1650万元 0.4 信息技术 17.4 3.2

600216 浙江医药 净利润1.5亿元 0.008 医药生物 24.98 3.39

600686 金龙汽车 较大幅度增长 0.315 交运设备 8.31 5.06

600101 明星电力 较大幅度的提高 0.018 水电煤气 5.97 2.75

002216 三全食品 低于30% 0.566 食品制造 40.5 2.14

600087 长航油运 大幅增长。 0.18 交运仓储 9.25 6.69

600782 新钢股份 大幅增长 0.116 金属制品 8.34 5.04

600316 洪都航空 大幅增长 0.078 交运设备 17.6 4.7

600462 ST石岘 大幅减亏或扭亏 -0.257 造纸印刷 4 4.99

600547 山东黄金 大幅度增加 0.58 采掘业 61.46 1.12

600831 广电网络 大幅度增长 0.06 电器机械 10.63 7.7

600111 包钢稀土 大幅度增长 0.197 有色金属 19.47 2.91

600066 宇通客车 大幅度增长 0.26 交运设备 14.01 5.34

600725 云维股份 大幅度增长 0.133 化学制品 31.24 2.43

600376 首开股份 大幅度上升 -0.03 房地产业 13.6 10.03

600704 中大股份 大幅度的增长。 0.112 批零贸易 13.82 3.75

600557 康缘药业 超过50%。 0.23 医药生物 22.83 5.99

002083 孚日股份 不会超过20% 0.16 纺织服装 7.25 7.41

002054 德美化工 不超过30%。 0.239 化学制品 16.28 2.07

002025 航天电器 不超过30% 0.29 电子 10.88 3.62

002176 江特电机 不超过30% 0.299 电器机械 15.57 3.52

002126 银轮股份 不超过30% 0.22 交运设备 10.94 4.09

600559 老白干酒 900% 0.01 食品制造 14.74 4.02

600415 小商品城 90% 1.14 批零贸易 91.47 2

002108 沧州明珠 90%-120% 0.13 橡塑制品 12.49 5.13

000838 国兴地产 850%~900%。 0.022 房地产业 10.69 9.98

000001 深发展A 85%-95% 0.54 金融保险 19.89 2.58

600150 中国船舶 800% 0.759 专用设备 82.58 2.56

600798 宁波海运 80%。 0.15 交运仓储 8.86 4.85

000999 S三九 80% 0.09 医药生物 --- ---

002241 歌尔声学 80%-90% 电子 29.2 1.71

002065 东华合创 80%-120% 0.32 信息技术 15.05 2.45

000422 湖北宜化 80%-120% -0.025 化学制品 19.25 4.05

002093 国脉科技 80%-110% 0.401 信息技术 15.82 4.35

002164 东力传动 80%-110% 0.2 普通机械 12.68 6.55

002041 登海种业 80%-110% 0.046 农林牧渔 26.3 1.9

002122 天马股份 80%-100% 0.93 普通机械 52.45 2.96

002016 威尔科技 7500-7700万元 -0.23 专用设备 13.02 6.63

002024 苏宁电器 70%-100% 0.4 批零贸易 46.25 5.04

000948 南天信息 600%-700% 0.04 信息技术 13.36 4.38

002048 宁波华翔 60%-90% 0.21 交运设备 8.34 10.03

002154 报喜鸟 60%-90% 0.38 纺织服装 19.82 2.16

002097 山河智能 60%-90% 0.45 专用设备 19.23 4.06

002104 恒宝股份 60%-90% 0.1 其他制造 9.45 4.3

002202 金风科技 60%-90% 0.29 电器机械 39.37 1.84

002140 东华科技 60%-80% 0.54 社会服务 33.25 0.76

000045 深纺织A 550%-600% 0.022 纺织服装 6.8 3.19

000609 绵世股份 550%-600% 0.3 房地产业 19.7 7.89

002233 塔牌集团 55%-70% 非金属 10.69 2.89

600516 方大炭素 500% 0.108 非金属 15.61 2.7

600748 上实发展 500% 0.05 房地产业 11.57 9.98

002170 芭田股份 50%。 0.41 化学制品 16.03 4.09

600315 上海家化 50% 0.4 化学制品 30 3.73

600425 青松建化 50% 0.145 非金属 7.77 10.06

600022 济南钢铁 50% 0.5 黑色金属 11.08 4.53

600351 亚宝药业 50% 0.14 医药生物 14.01 3.55

600059 古越龙山 50% 0.199 食品制造 15.56 4.22

600663 陆家嘴 50% 0.17 房地产业 17.51 9.99

600052 浙江广厦 50% 0.12 房地产业 6 5.08

002001 新和成 50% 0.02 化学制品 48.13 2.67

600195 中牧股份 50% 0.13 食品饮料 18.29 5.6

600235 民丰特纸 50% 0.023 造纸印刷 5.16 3.82

600395 盘江股份 50% 0.114 采掘业 27.97 4.68

600426 华鲁恒升 50% 0.453 化学制品 23.5 2.4

600498 烽火通信 50% 0.11 信息技术 10.88 3.03

600825 新华传媒 50% 0.11 传播文化 19.73 4.06

600995 文山电力 50% 0.1 水电煤气 12.75 5.46

600190 锦州港 50% 0.036 交运仓储 6.41 3.72

600328 兰太实业 50% 0.07 化学制品 12.18 7.22

600063 皖维高新 50% 0.144 化学制品 8.25 8.13

600428 中远航运 50% 0.54 交运仓储 28.26 1.91

600820 隧道股份 50% 0.14 建筑业 8.82 4.01

600117 西宁特钢 50% 0.181 黑色金属 10.77 3.36

600089 特变电工 50% 0.48 电器机械 19.13 2.35

600123 兰花科创 50% 0.737 采掘业 27.75 3.04

600794 保税科技 50% 0.065 造纸印刷 6.66 8.65

600693 东百集团 50% 0.194 批零贸易 15.37 2.6

002077 大港股份 50%-80%。 0.132 建筑业 8.38 2.44

002217 联合化工 50%-80%。 0.27 化学制品 20.46 4.92

002081 金螳螂 50%-80%。 0.34 建筑业 26.7 2.77

002107 沃华医药 50%-80% 0.25 医药生物 32.1 6.43

002223 鱼跃医疗 50%-80% 专用设备 21.17 4.03

002074 东源电器 50%-80% 0.18 电器机械 8.59 4.25

002121 科陆电子 50%-80% 0.19 综合类 21.99 2.81

002050 三花股份 50%-80% 0.25 普通机械 17.41 2.41

002017 东信和平 50%-80% 0.13 其他制造 8.41 4.86

002092 中泰化学 50%-80% 0.39 化学制品 13.37 3.24

002129 中环股份 50%-80% 0.15 电子 10.4 5.05

002142 宁波银行 50%-70% 0.19 金融保险 10.3 0.98

002073 青岛软控 50%-70% 0.29 专用设备 17.99 3.75

002022 科华生物 50%-60%。 0.25 医药生物 25.33 5.54

000668 S武石油 50%-100%之间 0.13 批零贸易 --- ---

000983 西山煤电 50%-100%。 0.49 采掘业 43.75 1.89

000985 大庆华科 50%-100%。 0.07 化学制品 8.69 3.58

000937 金牛能源 50%-100%。 0.373 采掘业 38.32 1.51

002038 双鹭药业 50%-100%。 医药生物 31.46 1.22

000554 泰山石油 50%-100% 0.13 批零贸易 8.2 2.24

000833 贵糖股份 50%-100% 0.09 食品饮料 13.3 3.74

600485 中创信测 50%-100% 0.06 信息技术 12.5 6.47

000488 晨鸣纸业 50%-100% 0.26 造纸印刷 11.5 3.79

000680 山推股份 50%-100% 0.36 专用设备 11.88 4.03

000016 深康佳A 50%-100% 0.071 电子 4.35 2.84

000566 海南海药 50%-100% 0.07 医药生物 9.47 5.22

000957 中通客车 50%-100% 0.03 交运设备 4.93 4.01

002110 三钢闽光 50%-100% 0.402 黑色金属 15.7 1.95

600256 广汇股份 50%-100% 0.13 采掘业 12.87 4.21

000635 英力特 50%-80%之间。 0.369 化学制品 21.65 3.54

600403 欣网视讯 400万元。 0.001 信息技术 6.88 4.72

000819 岳阳兴长 4000万元左右 0.091 石化炼焦 15.47 10.03

000404 华意压缩 4000-5000万元之间 -0.02 专用设备 4.78 3.69

002133 广宇集团 4000-5000万元。 -0.06 房地产业 5.57 5.69

002018 华星化工 400%-500% 0.2 化学制品 29.12 3.01

002123 荣信股份 40%至70%。 0.52 电器机械 34.99 2.91

002066 瑞泰科技 40%-70% 0.14 非金属 9.4 6.58

002091 江苏国泰 40%-60% 0.22 批零贸易 8.58 2.75

000707 双环科技 375%-425%之间 0.081 化学制品 12.94 4.35

000862 银星能源 320%左右 0.035 仪器仪表 13.13 2.82

600208 新湖中宝 320%-420% 0.031 其他制造 5.92 4.23

600389 江山股份 300% 0.206 化学制品 29.02 3.5

600112 长征电气 300% 0.065 电器机械 9.1 3.64

000973 佛塑股份 300%-500% 0.003 橡塑制品 4.4 5.01

002146 荣盛发展 300%-350%。 0.15 房地产业 8.86 5.48

002124 天邦股份 30%。 0.062 食品饮料 13.06 3.82

002183 怡亚通 30%,约为8500万 0.66 社会服务 25.3 3.99

002063 远光软件 30% 0.142 信息技术 15.25 2.35

002051 中工国际 30%以内 0.43 社会服务 16.4 5.87

002206 海利得 30%以内 0.36 化学制品 16.3 3.62

002189 利达光电 30%以内 0.09 电子 7.29 3.7

002220 天宝股份 30%-60%。 0.46 食品饮料 27.22 2.79

002008 大族激光 30%-60% 0.21 电子 12.15 6.11

002011 盾安环境 30%-60% 0.157 普通机械 12 7.72

002089 新海宜 30%-60% 0.096 信息技术 6.62 4.25

002139 拓邦电子 30%-60% 0.11 电子 25.28 2.81

002111 威海广泰 30%-60% 0.26 专用设备 16.95 5.87

002137 实益达 30%-60% 0.23 电子 8.91 4.09

002152 广电运通 30%-60% 0.97 专用设备 29 3.13

002151 北斗星通 30%-60% 0.38 信息技术 23.35 2.19

002118 紫鑫药业 30%-60% 0.17 医药生物 20.64 4.3

002211 宏达新材 30%-60% 0.146 化学制品 12.36 4.48

002149 西部材料 30%-50%。 0.21 有色金属 27.65 1.65

002219 独一味 30%-50%。 0.26 医药生物 17.2 3.61

002215 诺普信 30%-50%。 0.51 化学制品 20.78 4.21

002107 沃华医药 30%-50%。 0.25 医药生物 32.1 6.43

002236 大华股份 30%-50% 电子 38.1 3.39

002003 伟星股份 30%-50% 0.28 其他制造 15.53 2.1

002078 太阳纸业 30%-50% 0.43 造纸印刷 19.48 5.47

002116 中国海诚 30%-50% 0.191 社会服务 15.39 3.92

002197 证通电子 30%-50% 0.157 专用设备 20.05 4.54

002032 苏泊尔 30%-50% 0.39 金属制品 17.07 3.14

002120 新海股份 30%-50% 0.174 其他制造 8.52 3.52

002173 山下湖 30%-50% 0.44 农林牧渔 22.86 3.44

002023 海特高新 30%-50% 0.18 交运仓储 7.55 3.99

002085 万丰奥威 30%-50% 0.08 交运设备 6.44 3.37

002131 利欧股份 30%-40% 0.36 专用设备 11.38 5.57

600596 新安股份 250% 0.635 化学制品 61.62 1.94

000836 鑫茂科技 250%-300% 0.088 信息技术 11.1 10.01

002195 海隆软件 25%-30% 0.28 信息技术 15.1 5.59

002165 红宝丽 20-40% 0.58 化学制品 12.6 5.26

600840 新湖创业 2000%-2400% 0.029 批零贸易 12.36 6.19

600565 迪马股份 200%左右 0.48 交运设备 5.97 4.74

600797 浙大网新 200% 0.087 信息技术 6.76 5.63

000938 紫光股份 200% 0.045 信息技术 16.55 3.83

600246 万通地产 200% 0.253 房地产业 12.68 6.02

000679 大连友谊 200%-300% 0.052 批零贸易 7.48 4.18

000998 隆平高科 200%-300% 0.16 农林牧渔 26.55 2.71

002115 三维通信 20%-50% 0.217 信息技术 12.83 4.48

002155 辰州矿业 20%-50% 0.24 采掘业 14.39 3.3

002194 武汉凡谷 20%-50% 0.572 信息技术 21.39 2.84

000006 深振业A 190%左右 0.311 房地产业 9.12 7.29

002009 天奇股份 180%-210% 0.14 专用设备 12.67 6.74

000952 广济药业 170%至270% 0.11 医药生物 17.08 3.89

002157 正邦科技 170%-220% 0.25 食品饮料 14.15 7.6

000931 中关村 1500-2500万元之间 -0.07 社会服务 8.39 6.2

600158 中体产业 1500%。 0.019 社会服务 22.87 9.06

000568 泸州老窖 150%至200%。 0.29 食品制造 34.3 2.42

600997 开滦股份 150%。 0.51 采掘业 36.91 3.74

000830 鲁西化工 150%-200%。 0.062 化学制品 6.58 7.87

000937 金牛能源 150%-200% 0.373 采掘业 38.32 1.51

002232 启明信息 150%-200% 0.12 信息技术 14.2 3.5

000032 深桑达A 150%-200% 0.12 信息技术 7.98 4.18

000655 金岭矿业 150%-200% 0.26 采掘业 25.28 2.6

002147 方圆支承 150%-180% 0.28 普通机械 19 2.87

002200 绿大地 15%-25% 0.53 农林牧渔 45.6 1.81

002161 远望谷 120%-170% 0.12 信息技术 31.07 0.23

600163 福建南纸 1100% 0.01 造纸印刷 5.79 3.39

000835 四川圣达 100-150%。 0.354 石化炼焦 17.7 2.85

002205 国统股份 1000-1200万元 0.16 非金属 15.63 3.17

600051 宁波联合 1000% 0.005 综合类 7.7 4.05

000789 江西水泥 100%左右 0.034 非金属 7.48 3.03

000705 浙江震元 100%左右 0.02 批零贸易 6.42 3.88

600463 空港股份 100%左右 0.145 房地产业 7.51 4.89

600409 三友化工 100% 0.277 化学制品 10.06 3.93

601002 晋亿实业 100% 0.04 普通机械 6.98 2.95

600693 东百集团 100% 0.194 批零贸易 15.37 2.6

000698 沈阳化工 100% 0.195 化学制品 13.81 2.91

600963 岳阳纸业 100% 0.09 造纸印刷 11.97 4.91

600188 兖州煤业 100% 0.23 采掘业 19.88 3.76

600325 华发股份 100% 0.4 房地产业 12.42 7.72

600337 美克股份 100% 0.084 木材家具 5.86 5.97

600518 康美药业 100% 0.144 医药生物 9.52 4.04

600266 北京城建 100% 0.066 建筑业 12.5 5.93

600552 方兴科技 100% 0.15 非金属 7.83 4.4

000159 国际实业 100% 0.075 石化炼焦 18.51 2.61

600226 升华拜克 100% 0.09 化学制品 11.58 7.82

600048 保利地产 100% 0.25 房地产业 15.36 6.67

000667 名流置业 100%-150%。 0.167 房地产业 5.5 4.56

000803 金宇车城 100%-150% -0.035 纺织服装 5.35 3.48

002028 思源电气 100%-150% 0.48 电器机械 26.62 3.66

000606 青海明胶 100%-150% 0.037 化学制品 5.1 4.08

000911 南宁糖业 100%-150% 0.12 食品饮料 18.3 3.1

000768 西飞国际 100%-150% 0.09 交运设备 18.34 5.1

002029 七匹狼 100%-150% 0.18 纺织服装 17.8 1.77

002237 恒邦股份 100%-130% 0.74 有色金属 45.13 1.76

000950 建峰化工 100%~200%。 0.367 化学制品 14.62 4.95

000012 南玻A 100%~150%。 0.15 非金属 16.32 2.9

002132 恒星科技 10%-40% 0.28 金属制品 7.6 3.26

002128 露天煤业 10%-30%。 0.51 采掘业 23.02 2.68

002067 景兴纸业 10%-30% 0.14 造纸印刷 7.08 3.36

002015 霞客环保 10%-30% 0.164 纺织服装 8.35 10.01

002056 横店东磁 10%-30% 0.38 电子 10.22 6.46

002185 华天科技 10%-25%。 0.274 电子 7.66 4.22

002207 准油股份 0-30% 0.05 采掘业 12.92 2.95

002127 新民科技 0%-30%。 0.22 纺织服装 8.32 5.32

002036 宜科科技 0%-30% 0.11 纺织服装 10.95 3.01

002082 栋梁新材 0%-30% 0.21 金属制品 6.83 3.64

002007 华兰生物 0%-30% 0.285 医药生物 40.21 0.78

佛山股价

最佳答案楼主,A股以“佛山”打头的股票只有两个,分别是000541佛山照明、000973佛塑股份,没有楼主说的佛山股价这个股票的。

我把两个股票的数据都非给你,你自己对号入坐吧:

佛山照明

佛山照明的发行价10.230,数量是1930.00万股,上市日期是1993年11月23日。

000541佛山照明的历史最高价格(不复权)是2007年6月7日形成的32.54,这是当天的数据:

2007年6月7日星期四佛山照明数据:

开盘:30.70

最高:32.54

最低:29.74

收盘:31.46

成交量:272446手

成交金额:8.51亿

涨跌:+0.86¥

涨跌幅:+2.81%

振幅:9.15%

换手:13.97%

佛塑股份

佛塑股份的发行价6.280,数量是9500.00万股,上市日期是2000年5月25日。

000973佛塑股份的历史最高价格(不复权)是2001年6月14日形成的17.84,这是当天的数据:

2001年6月14日星期四佛塑股份数据:

开盘:17.80

最高:17.84

最低:16.99

收盘:17.01

成交量:15951手

成交金额:2778.41万

涨跌:-0.69¥

涨跌幅:-3.90%

振幅:4.80%

换手:3.26%

锂电池概念股,龙头股有那些?

最佳答案天齐锂业、成飞集成、赣峰锂业、江苏国泰是锂电池概念股四大龙头,此外,还有以下可以关注:

1、000839  中信国安:锂电池正极材料。公司子公司——中信国安盟固利电源技术有限公司是目前国内最大的锂电池正极材料钴酸锂和锰酸锂的生产厂家,同时也是国内唯一大规模生产动力锂离子二次电池的厂家。

2、600884  杉杉股份:生产锂电池材料,为国内排名第一供应商。

3、600478  科力远:镍氢电池,正谋求从丰田HEV镍氢电池材料供应商向镍氢动力电池组的成品供应商的转变。

4、600390  金瑞科技:公司是国内镍氢电池电极材料氢氧化镍的主要供应商之一,产品主要销售给比亚迪和日本的汤浅。

5、600854  春兰股份:镍氢电池。春兰集团研发20-100AH系列的大容量动力型高能镍氢电池。

6、600846  同济科技:燃料电池。参股上海中科同力化工材料有限公司36.23%的股份。

7、600196  复星医药:燃料电池。参股上海神力科技有限公司36.26%的股权。该公司是专门从事质子交换膜燃料电池产品的研发与产业化的高科技民营企业,目前开发了5个系列的燃料电池产品。

8、600104  上海汽车:燃料电池。大股东上海汽车工业(集团)总公司是“大连新源动力股份有限公司”第一大股东。

9、600192  长城电工:参股“大连新源动力股份有限公司”,持股11%,同上。

10、600872  中炬高新:公司涉及动力电池行业,其专门从事镍氢电池、镍镉电池、锂电电池、动力电池、手机电池的研发、生产、销售。

11、000762  西藏矿业:锂资源。西藏矿业拥有锂储量全国第一、世界第三大的扎布耶盐湖20年开采权;除湖岸以及湖底自然沉积的碳酸锂外,湖水中碳酸锂的含量保守估计高达200万吨;公司每年碳酸锂销量在2000吨左右。

扩展资料:

概念股是指具有某种特别内涵的股票,与业绩股相对而言的。业绩股需要有良好的业绩支撑。而概念股是依靠某一种题材比如资产重组概念,三通概念等支撑价格。而这一内涵通常会被当作一种选股和炒作题材,成为股市的热点。

新能源板块:以两市具有太阳能、风能、生物质能、燃料电池等新能源概念的A股上市公司为板块成员。

新能源汽车龙头股:

1、从电控方面分析:新能源汽车电控龙头是万向钱潮000559,涉足新能源汽车动力总成,拥有电控、电机、电池较为完整的产业链和产业化规模,是国内较为优质的新能源汽车动力总成供应商。

2、从电机角度分析:新能源汽车电机龙头是宁波韵升600366,利用开发磁性材料的优势主攻汽车电机产品,新能源汽车所需磁钢是公司在高新钕铁硼应用领域的重大拓展,可取得巨大收益。公司参股的上海电驱动有限公司专门从事新能源汽车用电机系统研发和生产,是该细分领域的龙头企业。

3、从电池角度分析:新能源汽车电池龙头是中信国安000839,拥有国内最长的锂电池产业链。

目前市场龙头是成飞集成002190,公司非公开发行股票募集资金将全部用于是中航锂电建设锂离子动力电池项目,作为国内顶尖军工研发机构的子公司,其锂离子动力电池产品广泛用于电动车、机车、储能等民用电源领域。目前此股在A股市场上非常强眼,从中可以看到一旦沾上电池的边,股票就涨得没有边。

锂电池相关股票:德赛电池、风帆电池、江苏国泰、杉杉股份、中炬高新。

蓄电池

002407 多氟多 :六氟磷酸锂销售,大规模投产将带动我国锂电产业,公司向新能源产业转型,长期成长空间大。

600196 复星医药拥有专门从事质子交换膜燃料电池产品的研发与产业化的上海神力科技有限公司36.26%的股权。

002091 江苏国泰 锂电池电解液国内市场占有率超过30%,公司有望凭借锂离子动力电池的大规模应用迎来新的发展机遇。

600884 杉杉股份全国规模最大的锂电池综合材料供应商。

600478 科力远正谋求从丰田HEV镍氢电池材料供应商向镍氢动力电池组的成品供应商的转变。

000839 中信国安 奥运期间,子公司中信国安盟固利电源技术有限公司的锰酸锂产品作正极材料的动力电池,装配50辆纯电动大客车。

600192 长城电工参股中国第一家致力于燃料电池产业化的股份制企业大连新源动力股份有限公司。

600846 同济科技拥有从事质子交换膜燃料电池关键材料与部件的研发的上海中科同力化工材料有限公司36.23%的股份。

000571 新大洲A参股中国第一家致力于燃料电池产业化的股份制企业大连新源动力股份有限公司。

参考资料:

概念股-百度百科

新能源汽车概念股-百度百科

相信关于佛塑股份股票的知识,你都汲取了不少,也知道在面临类似问题时,应该怎么做。如果还想了解其他信息,欢迎点击探索吧的其他栏目。

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://www.tsc-b.com/caijing/42699.html

作者: 探索吧

探索吧为您提供最全面的生活百科网站大全,主要为您提供数码、汽车、财经、美食、财经、科技、健康、教育、创业、电商、影视、百科等资讯信息,在这里可以找到您所需的答案,解决您所困惑的问题。
安井食品股票股吧
601901方正证券股票今日行情__方正证券今天股票行情
联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部